| 毒物 Toxin | 解毒劑 Antidote |
|---|---|
| 查無相符結果 | |
| 0–10 | 無症狀 |
| 10–20 | 輕度頭痛、呼吸困難 |
| 20–30 | 頭痛、噁心、嗜睡、輕度虛弱 |
| 30–40 | 噁心、嘔吐、昏厥、重度虛弱 ← 本案例 33.9% |
| 50 | 中度意識喪失、抽搐、心律不整 |
| 60 | 重度昏迷 |
| 70 | 潛在性致死 |
0 級 | 正常黏膜 |
1 級 | 黏膜輕微水腫及紅 |
2 級 | 黏膜層及黏膜下層潰瘍 |
2A | 表皮潰瘍、腐蝕及滲出物 |
2B | 深層離散,局部或環繞潰瘍 |
3 級 | 全壁層潰瘍併壞死 |
3A | 局部壞死 |
3B | 廣泛壞死 |
4 級 | 穿孔 (Perforations) |
1 級 | 沒有明顯食道壁的水腫 (< 3 mm) |
2 級 | 食道壁水腫增厚 (> 3 mm) 但沒有影響到食道旁軟組織 |
3 級 | 食道壁水腫 + 食道旁軟組織浸潤 但邊界清楚 |
4 級 | 食道壁水腫 + 軟組織浸潤 邊界模糊或液體聚集在食道 / 降主動脈附近 |
點選縮圖跳到對應投影片